Zonas Damas
· Grupo A: Aysén, La Pampa, Los Ríos, Magallanes, Santa Cruz y Chubut.
· Grupo B: Bio Bio, Río Negro, Araucanía, Los Lagos, Tierra del Fuego y Neuquén.
Zonas Caballeros
· Grupo A: Los Lagos, Araucanía, Chubut, Magallanes, Santa Cruz y La Pampa.
· Grupo B: Bio Bio, Río Negro, Los Ríos, Neuquén, Aysén y Tierra del Fuego.
Programa Femenino 25/11
Zona A
· 09.00 Aysén 0 – La Pampa 3 (3-25, 10-25 y 8-25)
· 11.00 Los Ríos 2 – Magallanes 3 (25-20, 18-25, 25-22, 12-25 y 10-15)
· 13.00 Santa Cruz 3 – Chubut 0 (25-18, 25-17 y 25-22)
· 17.00 La Pampa 3 – Magallanes 0 (28-26, 25-21 y 25-10)
· 19.00 Chubut 3 – Los Ríos 0 (25-12, 25-13 y 25-16)
· 21.00 Santa Cruz 3 – Aysén 0 (25-2, 25-8 y 25-16)
Zona B
· 09.00 Río Negro 3 – Bio Bio 1 (19-25, 25-18, 25-8 y 25-22)
· 11.00 Araucanía 3 – Los Lagos 0 (25-19, 28-26 y 25-13)
· 13.00 Tierra del Fuego 1 – Neuquén 3 (14-25, 25-15, 21-25 y 18-25)
· 17.00 Bio Bio 3 – Los Lagos 1 (24-26, 25-11, 25-22 y 25-21)
· 19.00 Tierra del Fuego 0 – Río Negro 3 (24-26, 16-25 y 19-25)
· 21.00 Neuquén 3 – Araucanía 2 (25-11, 20-25, 24-26, 25-16 y 15-11)
Ver Programación y Resultados Damas
Programa Masculino 25/11
Zona A
· 09.00 Los Lagos 3 – Araucanía 0 (25-22, 26-24 y 25-22)
· 11.00 Chubut 3 – Magallanes 0 (25-9, 25-10 y 25-13)
· 13.00 Santa Cruz 0 – La Pampa 3 (25-27, 20-25 y 17-25)
· 17.00 Araucanía 0 – Chubut 3 (21-25, 22-25 y 18-25)
· 19.00 Los Lagos 0 – La Pampa 3 (15-25, 12-25 y 16-25)
· 21.00 Santa Cruz 3 – Magallanes 0 (25-13, 25-18 y 25-15)
Zona B
· 09.00 Bio Bio 0 – Río Negro 3 (20-25, 15-25 y 16-25)
· 11.00 Los Ríos 0 – Neuquén 3 ( 19-25, 20-25 y 20-25)
· 13.00 Aysén 0 – Tierra del Fuego 3 (18-25, 16-25 y 18-25)
· 17.00 Bio Bio 3 – Los Ríos 2 (21-25, 20-25, 25-16, 25-17 y 15-4)
· 19.00 Aysén 0 – Río Negro 3 (12-25, 15-25 y 10-25)
· 21.00 Tierra del Fuego 1 – Neuquén 3 (10-25, 27-25, 27-29 y 21-25)
]]>
Comentarios recientes