Logo ACLAVEn los últimos días la ACLAV definió el calendario de la temporada 2016/17. La Copa Máster marcará el inicio de la actividad oficial los próximos 12 y 13 de octubre en Morón, con Lomas Vóley, UPCN San Juan Vóley, Personal Bolívar y UNTreF Vóley como protagonistas.

Más adelante, la segunda competencia del año será la Copa ACLAV, cuya fase de grupos se desarrollará del 27 de octubre al 5 de noviembre y su Final Four, todavía sin sede confirmada, será el 21 y 22 de diciembre.

En tanto, la Liga Argentina, sin dudas el plato fuerte que todos quieren levantar y que UPCN defenderá con uñas y dientes, se pondrá en marcha el 10 de noviembre y culminará el 25 de febrero, para luego dar lugar a los playoffs.

El campeón UPCN Vóley y su máximo rival, Personal Bolívar, se medirán el 24 de noviembre en tierras sanjuaninas y el 2 de febrero en la ciudad natal de Marcelo Tinelli. Sin embargo, antes se verán las caras en el Mundial de Clubes de Betim.

COPA MÁSTER – Estadio Gorki Grana, Morón – 12 y 13 de octubre

Semifinal

  • 12/10 – 18.00 // Personal Bolívar – Lomas Vóley
  • 12/10 – 21.00 // UPCN San Juan Vóley – UNTreF Vóley

Final

  • 13/10 – 21.00 // Ganador SF #1 – Ganador SF #2

COPA ACLAV

Zona 1 – San Juan

  • 03/11 – 22.00 // UPCN San Juan Vóley – Gigantes del Sur
  • 04/11 – 21.00 // Obras UDAP Vóley – Gigantes del Sur
  • 05/11 – 22.00 // UPCN San Juan Vóley – Obras UDAP Vóley

Zona 2 – San Carlos de Bolívar

  • 03/11 – 18.00 // Alianza Jesús María-La Calera – Puerto San Martín Vóley
  • 03/11 – 21.00 // Personal Bolívar – UNTreF Vóley
  • 04/11 – 18.30 // UNTreF Vóley – Puerto San Martín Vóley
  • 04/11 – 21.30 // Personal Bolívar – Alianza Jesús María-La Calera
  • 05/11 – 18.30 // Alianza Jesús María-La Calera – UNTreF Vóley
  • 05/11 – 21.30 // Personal Bolívar – Puerto San Martín Vóley

Zona 3 – Lomas de Zamora

  • 27/10 – 17.30 // Deportivo Morón – Ciudad Vóley
  • 27/10 – 21.00 // Lomas Vóley – River Plate
  • 28/10 – 18.00 // Ciudad Vóley – River Plate
  • 28/10 – 20.00 // Lomas Vóley – Deportivo Morón
  • 29/10 – 18.00 // Deportivo Morón – River Plate
  • 29/10 – 20.00 // Lomas Vóley – Ciudad Vóley

Final Four: 21 y 22 de diciembre. Sede a confirmar.

LIGA ARGENTINA A1 DE VÓLEIBOL – TEMPORADA 2016/2017

Weekend 1

  • 10/11 || UPCN San Juan Vóley – Ciudad Vóley
  • 10/11 || Personal Bolívar – Lomas Vóley
  • 10/11 || UNTreF Vóley – River Plate
  • 10/11 || Gigantes del Sur – Alianza Jesús María-La Calera
  • 11/11 || UPCN San Juan Vóley – Deportivo Morón
  • 12/11 || Obras UDAP Vóley – Ciudad Vóley
  • 12/11 || Personal Bolívar – River Plate
  • 12/11 || UNTreF Vóley – Lomas Vóley
  • 12/11 || Gigantes del Sur – Puerto San Martín Vóley
  • 13/11 || Obras UDAP Vóley – Deportivo Morón

Weekend 2

  • 17/11 || Personal Bolívar – Alianza Jesús María-La Calera
  • 17/11 || UNTreF Vóley – Puerto San Martín Vóley
  • 17/11 || Lomas Vóley – UPCN San Juan Vóley
  • 17/11 || River Plate – Obras UDAP Vóley
  • 17/11 || Ciudad Vóley – Gigantes del Sur
  • 19/11 || Personal Bolívar – Puerto San Martín Vóley
  • 19/11 || UNTreF Vóley – Alianza Jesús María-La Calera
  • 19/11 || Lomas Vóley – Obras UDAP Vóley
  • 19/11 || River Plate – UPCN San Juan Vóley
  • 19/11 || Deportivo Morón – Gigantes del Sur

Weekend 3

  • 24/11 || UPCN San Juan Vóley – Personal Bolívar
  • 24/11 || Alianza Jesús María-La Calera – Ciudad Vóley
  • 24/11 || Puerto San Martín Vóley – Deportivo Morón
  • 24/11 || Lomas Vóley – Gigantes del Sur
  • A conf. || Obras UDAP Vóley – UNTreF Vóley
  • 25/11 || UPCN San Juan Vóley – UNTreF Vóley
  • 26/11 || Obras UDAP Vóley – Personal Bolívar
  • 26/11 || Alianza Jesús María-La Calera – Deportivo Morón
  • 26/11 || Puerto San Martín Vóley – Ciudad Vóley
  • 26/11 || River Plate – Gigantes del Sur

Weekend 4

  • 01/12 || Alianza Jesús María-La Calera –  UPCN San Juan Vóley
  • 01/12 || Puerto San Martín Vóley – Obras UDAP Vóley
  • 01/12 || Ciudad Vóley – Lomas Vóley
  • 01/12 || Deportivo Morón – River Plate
  • 01/12 || Gigantes del Sur – Personal Bolívar
  • 03/12 || Alianza Jesús María-La Calera – Obras UDAP Vóley
  • 03/12 || Puerto San Martín Vóley – UPCN San Juan Vóley
  • 03/12 || Ciudad Vóley – River Plate
  • 03/12 || Deportivo Morón – Lomas Vóley
  • 03/12 || Gigantes del Sur – UNTreF Vóley

Weekend 5

  • 08/12 || Personal Bolívar – Ciudad Vóley
  • 08/12 || UNTreF Vóley – Deportivo Morón
  • 08/12 || Lomas Vóley – Alianza Jesús María-La Calera
  • 08/12 || River Plate – Puerto San Martín Vóley
  • 08/12 || Gigantes del Sur – UPCN San Juan Vóley
  • 10/12 || Personal Bolívar – Deportivo Morón
  • 10/12 || UNTreF Vóley – Ciudad Vóley
  • 10/12 || Lomas Vóley – Puerto San Martín Vóley
  • 10/12 || River Plate – Alianza Jesús María-La Calera
  • 10/12 || Gigantes del Sur – Obras UDAP Vóley

Weekend 6

  • 15/12 || UPCN San Juan Vóley – Obras UDAP Vóley
  • 15/12 || Personal Bolívar – UNTreF Vóley
  • 15/12 || Lomas Vóley – River Plate
  • 15/12 || Ciudad Vóley – Deportivo Morón
  • 15/12 || Alianza Jesús María-La Calera – Puerto San Martín Vóley

Weekend 7

  • 17/12 || Obras UDAP Vóley – UPCN San Juan Vóley
  • 17/12 || UNTreF Vóley – Personal Bolívar
  • 17/12 || River Plate – Lomas Vóley
  • 17/12 || Deportivo Morón – Ciudad Vóley
  • 17/12 || Puerto San Martín Vóley – Alianza Jesús María-La Calera

Weekend 8

  • 12/01 || UPCN San Juan Vóley – Gigantes del Sur
  • 12/01 || Ciudad Vóley – Personal Bolívar
  • 12/01 || Deportivo Morón – UNTreF Vóley
  • 12/01 || Alianza Jesús María-La Calera – River Plate
  • 12/01 || Puerto San Martín Vóley – Lomas Vóley
  • 14/01 || Obras UDAP Vóley – Gigantes del Sur
  • 14/01 || Ciudad Vóley – UNTreF Vóley
  • 14/01 || Deportivo Morón – Personal Bolívar
  • 14/01 || Alianza Jesús María-La Calera – River Plate
  • 14/01 || Puerto San Martín Vóley – Lomas Vóley

Weekend 9

  • 26/01 || UPCN San Juan Vóley – Alianza Jesús María-La Calera
  • 26/01 || Lomas Vóley – Personal Bolívar
  • 26/01 || River Plate – UNTreF Vóley
  • 26/01 || Gigantes del Sur – Ciudad Vóley
  • 27/01 || UPCN San Juan Vóley – Puerto San Martín Vóley
  • 28/01 || Obras UDAP Vóley – Alianza Jesús María-La Calera
  • 28/01 || Lomas Vóley – UNTreF Vóley
  • 28/01 || River Plate – Personal Bolívar
  • 28/01 || Gigantes del Sur – Deportivo Morón
  • 29/01 || Obras UDAP Vóley – Puerto San Martín Vóley

Weekend 10

  • 02/02 || Personal Bolívar – UPCN San Juan Vóley
  • 02/02 || UNTreF Vóley – Obras UDAP Vóley
  • 02/02 || Lomas Vóley – Ciudad Vóley
  • 02/02 || River Plate – Deportivo Morón
  • 02/02 || Alianza Jesús María-La Calera – Gigantes del Sur
  • 04/02 || Personal Bolívar – Obras UDAP Vóley
  • 04/02 || UNTreF Vóley – UPCN San Juan Vóley
  • 04/02 || Lomas Vóley – Deportivo Morón
  • 04/02 || River Plate – Ciudad Vóley
  • 04/02 || Puerto San Martín Vóley – Gigantes del Sur

Weekend 11

  • 09/02 || UPCN San Juan Vóley – Lomas Vóley
  • 09/02 || Deportivo Morón – Puerto San Martín Vóley
  • 09/02 || Personal Bolívar – Gigantes del Sur
  • 09/02 || Ciudad Vóley – Alianza Jesús María-La Calera
  • 10/02 || UPCN San Juan Vóley – River Plate
  • 11/02 || Obras UDAP Vóley – Lomas Vóley
  • 11/02 || UNTreF Vóley – Gigantes del Sur
  • 11/02 || Ciudad Vóley – Puerto San Martín Vóley
  • 11/02 || Deportivo Morón – Alianza Jesús María-La Calera
  • 12/02 || Obras UDAP Vóley – River Plate

Weekend 12

  • 23/02 || Gigantes del Sur – Lomas Vóley
  • 23/02 || Ciudad Vóley – UPCN San Juan Vóley
  • 23/02 || Deportivo Morón – Obras UDAP Vóley
  • 23/02 || Alianza Jesús María-La Calera – Personal Bolívar
  • A conf. || Puerto San Martín Vóley – UNTreF Vóley
  • 25/02 || Gigantes del Sur – River Plate
  • 25/02 || Ciudad Vóley – Obras UDAP Vóley
  • 25/02 || Deportivo Morón – UPCN San Juan Vóley
  • 25/02 || Puerto San Martín Vóley – Personal Bolívar
  • A conf. || Alianza Jesús María-La Calera – UNTreF Vóley

Fuente: Vóley Plus

]]>