El viernes finalizaron en San Carlos de Bariloche (Río Negro) los Juegos Binacionales de la Araucanía.
Las rionegrinas se consagraron campeonas al vencer 3-2 a Tierra del Fuego; el tercer escalón del podio fue para Bio Bio que le ganó 3-1 a Santa Cruz.
Neuquén obtuvo el título en varones a derrotar contundentemente a La pampa en sets corridos; la medalla de bronce fue para Araucanía que venció 3-1 a Río negro.
Resultados última jornada
Femenino
- Los Ríos 3 – Aysén 1 (11º Puesto) [25-22 / 27-25 / 21-25 / 25-18]
- Los Lagos 1 – Magallanes 3 (9º Puesto) [23-25 / 19-25 / 25-11 / 23-25]
- La Pampa 3 – Araucanía 0 (7º Puesto) [25-18 / 25-17 / 25-16]
- Neuquén 3 – Chubut 1 (5º Puesto) [25-29 / 20-25 / 25-21 / 25-18]
- Bio Bio 3 – Santa Cruz 1 (3º Puesto) [25-20 / 23-25 / 25-23 / 25-17]
- Río Negro 3 – Tierra del Fuego 2 (Final) [25-20 / 25-12 / 23-25 / 16-25 / 15-8]
Masculino
- Los Lagos 3 – Aysén 2 (11º Puesto) [14-25 / 25-21 / 24-26 / 25-17 / 15-10]
- Magallanes 0 – Tierra del Fuego 3 (9º Puesto) [28-30 / 24-26 / 17-25]
- Los Ríos 3 – Chubut 1 (7º Puesto) [25-20 / 25-20 / 14-25 / 25-15] (Estadísticas)
- Santa Cruz 3 – Bio Bio 1 (5º Puesto) [25-22 / 25-19 / 15-25 / 25-20]
- Araucanía 3 – Río Negro 1 (3º Puesto) [21-25 / 25-23 / 25-21 / 25-22]
- La Pampa 0 – Neuquén 3 (Final) [20-25 / 19-25 / 19-25]
Posiciones Finales
Damas
- Río Negro
- Tierra del Fuego
- Bio Bio
- Santa Cruz
- Neuquén
- Chubut
- La Pampa
- Araucanía
- Magallanes
- Los Lagos
- Los Ríos
- Aysén
Caballeros
- Neuquén
- La Pampa
- Araucanía
- Río Negro
- Santa Cruz
- Bio Bio
- Los Ríos
- Chubut
- Tierra del Fuego
- Magallanes
- Los Lagos
- Aysén
Comentarios recientes