Declaraciones de Guillermo Orduna “Nuestro balance es positivo. Mostramos un buen juego en algunos momentos y jugamos a un nivel muy alto. Creo que vamos por el buen camino ya que hemos mejorado mucho”. “No es fácil crecer en este exigente nivel de 15 juegos en 30 días, así que estoy contento con la forma en que pasamos por este proceso”. Resultados de Las Panteras en la Liga de las Naciones 1er. Weekend – Ekaterimburgo (Rusia)
- Argentina 1-3 Rusia (25-20, 13-25, 13-25 y 22-25)
- Argentina 1-3 Holanda (25-22, 19-25, 8-25 y 18-25)
- Argentina 0-3 Tailandia (17-25, 17-25 y 16-25)
- Argentina 0-3 República Dominicana (24-26, 24-26 y 19-25)
- Argentina 0-3 Brasil (9-25, 21-25, 14-25)
- Argentina 0-3 Turquía (16-25, 16-25 y 19-25)
- Argentina 0-3 China (22-25, 16-25 y 12-25)
- Argentina 0-3 Italia (15-25, 16-25 y 18-25)
- Argentina 0-3 Japón (16-25, 21-25 y 21-25)
- Argentina 0-3 Polonia (11-25, 14-25 y 20-25)
- Argentina 0-3 Bélgica (22-25, 16-25 y 14-25)
- Argentina 0-3 Alemania (16-25, 13-25 y 16-25)
- Argentina 3-0 Corea (25-18, 26-24 y 25-21)
- Argentina 0-3 Serbia (27-29, 13-25 y 16-25)
- Argentina 0-3 Estados Unidos (15-25, 14-25 y 15-25)
Comentarios recientes